- 本月均價
- 4669元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4625元/㎡本月與2025年3月相比:漲0.95%
- 去年同期
- 5382元/㎡本月與2024年4月相比:跌-13.25%
- 三年前價
- 6615元/㎡本月與2022年4月相比:跌-29.42%
- 小區(qū)地址
- 金港鎮(zhèn)后塍新塍路東,新塍花苑路南
- 更新日期
- 2025/4/10 18:49:16
- 小區(qū)評論
- 查看所有25條點評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
塍德小區(qū)一區(qū) | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
650個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1452戶 | 24幢 | -- |
備注:
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
塍德小區(qū)二區(qū) | 商品房住宅 | 2012年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
110個 | -- | 2.15元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
2153戶 | 55幢 | -- |
備注:
2017年6月13日金港鎮(zhèn)人民政府批準“新塍小區(qū)”更名為“塍德小區(qū)”
暫無信息