- 本月均價
- 4108元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4271元/㎡本月與2025年3月相比:跌-3.82%
- 去年同期
- 5089元/㎡本月與2024年4月相比:跌-19.28%
- 三年前價
- 6718元/㎡本月與2022年4月相比:跌-38.85%
- 小區(qū)地址
- 金港鎮(zhèn)后塍文昌路文昌小區(qū)
- 更新日期
- 2025/4/10 18:42:33
- 小區(qū)評論
- 查看所有32條點評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
文昌小區(qū)東區(qū) | 商品房住宅 | 2004年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | -- | 多層、小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
438個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
816戶 | 7幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
文昌小區(qū)南區(qū) | 商品房住宅 | 2012年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
120個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
226戶 | 10幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
文昌小區(qū)北區(qū) | 商品房住宅 | 2016年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
-- | -- | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
390個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1104戶 | 32幢 | -- |
暫無信息