- 本月均價
- 4296元/㎡(實(shí)時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4361元/㎡本月與2025年4月相比:跌-1.49%
- 去年同期
- 5162元/㎡本月與2024年5月相比:跌-16.78%
- 三年前價
- 7860元/㎡本月與2022年5月相比:跌-45.34%
- 小區(qū)地址
- 錦豐鎮(zhèn)合興阿里山路與華昌路交叉口悅來花苑
- 更新日期
- 2025/5/6 12:36:20
- 小區(qū)評論
- 查看所有20條點(diǎn)評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
悅來花苑東區(qū) | 商品房住宅 | 2009年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
42% | 2.30 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
950個 | 今日物業(yè) | 0.8元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1272戶 | 40幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
悅來花苑西區(qū) | 商品房住宅 | 2003年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
40% | 1.5 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
720個 | 今日物業(yè) | 0.8元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
898戶 | 29幢 | -- |
暫無信息